| Opportunity Knocks! Exceptional investment opportunity featuring 2 semi-detached homes under 1 ownership, offering a total of 4 self-contained residential units and approximately $7,200/month in rental income. The property offers an attractive unit mix including 2 spacious 2-bedroom, 1-bathroom units, 1 generous 2-bedroom, 2-bathroom unit, and 1 bright 1-bedroom unit, providing flexibility and broad tenant appeal. Thoughtfully updated and well maintained throughout, each unit offers modern finishes, bright functional layouts, spacious principal rooms, and comfortable living spaces. Both homes are independently serviced with their own gas meter, hydro meter, furnace, and water heater, helping simplify management and utility allocation. A standout feature is the oversized double detached garage, providing valuable additional parking and storage potential. Ample parking is also available at both the front and rear of the property, adding further convenience for residents and guests. Currently generating approximately $7,200/month in rental income, this rare offering provides strong income potential and an attractive investment profile. Property taxes reflect both homes. An excellent opportunity to expand an existing portfolio or acquire a versatile multi-residential property with multiple income streams, efficient ownership, and long-term appreciation potential. 2 Semi-Detached Homes | 4 Self-Contained Units | Approx. $7,200/Month Income | Oversized Double Garage | Ample Parking | Independently Serviced |
| Price | $1,200,000 |
| Taxes: | $6232.00 |
| Occupancy: | Owner+T |
| Address: | 27 Waverley Road , Clarington, L1C 1K8, Durham |
| Directions/Cross Streets: | Roenigk Dr / King St W |
| Rooms: | 15 |
| Bedrooms: | 7 |
| Bedrooms +: | 0 |
| Family Room: | F |
| Basement: | Apartment, Separate Ent |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Main |
| Washroom Type 2 | 4 | Main |
| Washroom Type 3 | 2 | Main |
| Washroom Type 4 | 4 | Lower |
| Washroom Type 5 | 4 | Lower |
| Washroom Type 6 | 4 | Main |
| Washroom Type 7 | 4 | Main |
| Washroom Type 8 | 2 | Main |
| Washroom Type 9 | 4 | Lower |
| Washroom Type 10 | 4 | Lower |
| Washroom Type 11 | 4 | Main |
| Washroom Type 12 | 4 | Main |
| Washroom Type 13 | 2 | Main |
| Washroom Type 14 | 4 | Lower |
| Washroom Type 15 | 4 | Lower |
| Washroom Type 16 | 4 | Main |
| Washroom Type 17 | 4 | Main |
| Washroom Type 18 | 2 | Main |
| Washroom Type 19 | 4 | Lower |
| Washroom Type 20 | 4 | Lower |
| Washroom Type 21 | 4 | Main |
| Washroom Type 22 | 4 | Main |
| Washroom Type 23 | 2 | Main |
| Washroom Type 24 | 4 | Lower |
| Washroom Type 25 | 4 | Lower |
| Washroom Type 26 | 4 | Main |
| Washroom Type 27 | 4 | Main |
| Washroom Type 28 | 2 | Main |
| Washroom Type 29 | 4 | Lower |
| Washroom Type 30 | 4 | Lower |
| Washroom Type 31 | 4 | Main |
| Washroom Type 32 | 4 | Main |
| Washroom Type 33 | 2 | Main |
| Washroom Type 34 | 4 | Lower |
| Washroom Type 35 | 4 | Lower |
| Washroom Type 36 | 4 | Main |
| Washroom Type 37 | 4 | Main |
| Washroom Type 38 | 2 | Main |
| Washroom Type 39 | 4 | Lower |
| Washroom Type 40 | 4 | Lower |
| Washroom Type 41 | 4 | Main |
| Washroom Type 42 | 4 | Main |
| Washroom Type 43 | 2 | Main |
| Washroom Type 44 | 4 | Lower |
| Washroom Type 45 | 4 | Lower |
| Washroom Type 46 | 4 | Main |
| Washroom Type 47 | 4 | Main |
| Washroom Type 48 | 2 | Main |
| Washroom Type 49 | 4 | Lower |
| Washroom Type 50 | 4 | Lower |
| Washroom Type 51 | 4 | Main |
| Washroom Type 52 | 4 | Main |
| Washroom Type 53 | 2 | Main |
| Washroom Type 54 | 4 | Lower |
| Washroom Type 55 | 4 | Lower |
| Washroom Type 56 | 4 | Main |
| Washroom Type 57 | 4 | Main |
| Washroom Type 58 | 2 | Main |
| Washroom Type 59 | 4 | Lower |
| Washroom Type 60 | 4 | Lower |
| Washroom Type 61 | 4 | Main |
| Washroom Type 62 | 4 | Main |
| Washroom Type 63 | 2 | Main |
| Washroom Type 64 | 4 | Lower |
| Washroom Type 65 | 4 | Lower |
| Washroom Type 66 | 4 | Main |
| Washroom Type 67 | 4 | Main |
| Washroom Type 68 | 2 | Main |
| Washroom Type 69 | 4 | Lower |
| Washroom Type 70 | 4 | Lower |
| Washroom Type 71 | 4 | Main |
| Washroom Type 72 | 4 | Main |
| Washroom Type 73 | 2 | Main |
| Washroom Type 74 | 4 | Lower |
| Washroom Type 75 | 4 | Lower |
| Washroom Type 76 | 4 | Main |
| Washroom Type 77 | 4 | Main |
| Washroom Type 78 | 2 | Main |
| Washroom Type 79 | 4 | Lower |
| Washroom Type 80 | 4 | Lower |
| Washroom Type 81 | 4 | Main |
| Washroom Type 82 | 4 | Main |
| Washroom Type 83 | 2 | Main |
| Washroom Type 84 | 4 | Lower |
| Washroom Type 85 | 4 | Lower |
| Washroom Type 86 | 4 | Main |
| Washroom Type 87 | 4 | Main |
| Washroom Type 88 | 2 | Main |
| Washroom Type 89 | 4 | Lower |
| Washroom Type 90 | 4 | Lower |
| Washroom Type 91 | 4 | Main |
| Washroom Type 92 | 4 | Main |
| Washroom Type 93 | 2 | Main |
| Washroom Type 94 | 4 | Lower |
| Washroom Type 95 | 4 | Lower |
| Washroom Type 96 | 4 | Main |
| Washroom Type 97 | 4 | Main |
| Washroom Type 98 | 2 | Main |
| Washroom Type 99 | 4 | Lower |
| Washroom Type 100 | 4 | Lower |
| Washroom Type 101 | 4 | Main |
| Washroom Type 102 | 4 | Main |
| Washroom Type 103 | 2 | Main |
| Washroom Type 104 | 4 | Lower |
| Washroom Type 105 | 4 | Lower |
| Washroom Type 106 | 4 | Main |
| Washroom Type 107 | 4 | Main |
| Washroom Type 108 | 2 | Main |
| Washroom Type 109 | 4 | Lower |
| Washroom Type 110 | 4 | Lower |
| Washroom Type 111 | 4 | Main |
| Washroom Type 112 | 4 | Main |
| Washroom Type 113 | 2 | Main |
| Washroom Type 114 | 4 | Lower |
| Washroom Type 115 | 4 | Lower |
| Washroom Type 116 | 4 | Main |
| Washroom Type 117 | 4 | Main |
| Washroom Type 118 | 2 | Main |
| Washroom Type 119 | 4 | Lower |
| Washroom Type 120 | 4 | Lower |
| Total Area: | 0.00 |
| Property Type: | Multiplex |
| Style: | Bungalow |
| Exterior: | Brick, Vinyl Siding |
| Garage Type: | Detached |
| (Parking/)Drive: | Private |
| Drive Parking Spaces: | 7 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Private |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Private |
| Pool: | None |
| Other Structures: | Garden Shed |
| Approximatly Square Footage: | 1500-2000 |
| Property Features: | Hospital, Library |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | N |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | None |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Sewer |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| RE/MAX Jazz INC. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Multiplex |
| Area: | Durham |
| Municipality: | Clarington |
| Neighbourhood: | Bowmanville |
| Style: | Bungalow |
| Tax: | $6,232 |
| Beds: | 7 |
| Baths: | 5 |
| Fireplace: | N |
| Pool: | None |