| The Ultimate Private Escape On Georgian Bay! Just A Short Boat Ride From Honey Harbour, This Exceptionally Built, Low-Maintenance 4-Season Family Compound Sits On An Ecologically Diverse 12+ Acre Estate Boasting Over 2400 Ft (.46Mile) of Pristine Waterfront (Per GeoWarehouse). Experience The Best Of Both Worlds: A Dramatic Cliffside Overlook High Above Big Dog Channel On One Side, And An Expansive, Very Private Bay On The Other.Your Arrival Begins At The Sun-Warmed, Newly Constructed 150-Ft by 6-Ft Fixed Boardwalk To Floating Dock System, Built To Easily Accommodate Up To 4 Boats. An Electric Golf Cart (Included) Awaits At The Dock's Edge to Seamlessly Transport Guests And Luggage Up To The Main Residence. Inside, The Turn-Key Residence Offers Bright & Airy Living With Soaring Vaulted Ceilings, Massive Floor-To-Ceiling Windows, And Skylights That Drench The Space In Natural Light.Designed For Ultimate Family Comfort And Privacy, The Home Features 3 Generous Bedrooms, Each Equipped With Its Own Private Ensuite Bathroom. In A Brilliant Architectural Touch, Every Bedroom Enjoys A Direct Walkout To An Elevated 360-Degree Wrap-Around Deck System, Placing Nature Right At Your Doorstep. Two Independent, Screened-In Sunrooms Provide Bug-Free Enjoyment Throughout The Day,-Catch The Morning Sunrise With Coffee In One, And Toast Truly Spectacular, Georgian Bay Sunsets In The Other. This Turn-Key Estate Seamlessly Blends Structural Excellence With Deep Natural Connection. A Rare Opportunity To Own A Prestigious Legacy Property Where Family Memories Are Made Effortlessly. |
| Price | $1,995,000 |
| Taxes: | $11392.37 |
| Assessment Year: | 2025 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 7224 ISLAND 630 GEORGIAN N/A , Georgian Bay, P0E 1E0, Muskoka |
| Acreage: | 10-24.99 |
| Directions/Cross Streets: | Hwy 400 and Muskoka Rd 5 |
| Rooms: | 11 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bedrooms +: | 0 |
| Family Room: | F |
| Basement: | Partially Fi |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Bedroom | 15.91 | 15.94 | Skylight, Walk-Out, Vaulted Ceiling(s) |
| Room 2 | Main | Bedroom 2 | 17.78 | 15.91 | Skylight, Walk-Out, Vaulted Ceiling(s) |
| Room 3 | Main | Bedroom 3 | 11.87 | 19.25 | Skylight, Walk-Out, Vaulted Ceiling(s) |
| Room 4 | Main | Bathroom | 7.87 | 8.95 | 4 Pc Ensuite, Corian Counter, Whirlpool |
| Room 5 | Main | Bathroom | 5.05 | 4.3 | 3 Pc Ensuite, Corian Counter |
| Room 6 | Main | Bathroom | 5.54 | 11.55 | 4 Pc Ensuite, Corian Counter |
| Room 7 | Main | Laundry | 9.09 | 6.46 | North View, Laundry Sink, Large Window |
| Room 8 | Main | Kitchen | 14.99 | 10.99 | Skylight, Vaulted Ceiling(s), Breakfast Bar |
| Room 9 | Main | Dining Ro | 10.99 | 13.32 | Combined w/Great Rm, Vaulted Ceiling(s) |
| Room 10 | Main | Great Roo | 15.42 | 27.98 | Skylight, Vaulted Ceiling(s), Combined w/Kitchen |
| Room 11 | Main | Foyer | 6.59 | 3.97 | B/I Closet, Heated Floor, Finished |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 3 | Main |
| Washroom Type 2 | 4 | Main |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 3 | Main |
| Washroom Type 7 | 4 | Main |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 3 | Main |
| Washroom Type 12 | 4 | Main |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 3 | Main |
| Washroom Type 17 | 4 | Main |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 3 | Main |
| Washroom Type 22 | 4 | Main |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 3 | Main |
| Washroom Type 27 | 4 | Main |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 3 | Main |
| Washroom Type 32 | 4 | Main |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 3 | Main |
| Washroom Type 37 | 4 | Main |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 3 | Main |
| Washroom Type 42 | 4 | Main |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 3 | Main |
| Washroom Type 47 | 4 | Main |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 3 | Main |
| Washroom Type 52 | 4 | Main |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 3 | Main |
| Washroom Type 57 | 4 | Main |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 3 | Main |
| Washroom Type 62 | 4 | Main |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 3 | Main |
| Washroom Type 67 | 4 | Main |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 3 | Main |
| Washroom Type 72 | 4 | Main |
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 3 | Main |
| Washroom Type 77 | 4 | Main |
| Washroom Type 78 | 0 | |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 3 | Main |
| Washroom Type 82 | 4 | Main |
| Washroom Type 83 | 0 | |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 3 | Main |
| Washroom Type 87 | 4 | Main |
| Washroom Type 88 | 0 | |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 3 | Main |
| Washroom Type 92 | 4 | Main |
| Washroom Type 93 | 0 | |
| Washroom Type 94 | 0 | |
| Washroom Type 95 | 0 | |
| Washroom Type 96 | 3 | Main |
| Washroom Type 97 | 4 | Main |
| Washroom Type 98 | 0 | |
| Washroom Type 99 | 0 | |
| Washroom Type 100 | 0 | |
| Washroom Type 101 | 3 | Main |
| Washroom Type 102 | 4 | Main |
| Washroom Type 103 | 0 | |
| Washroom Type 104 | 0 | |
| Washroom Type 105 | 0 | |
| Washroom Type 106 | 3 | Main |
| Washroom Type 107 | 4 | Main |
| Washroom Type 108 | 0 | |
| Washroom Type 109 | 0 | |
| Washroom Type 110 | 0 | |
| Washroom Type 111 | 3 | Main |
| Washroom Type 112 | 4 | Main |
| Washroom Type 113 | 0 | |
| Washroom Type 114 | 0 | |
| Washroom Type 115 | 0 | |
| Washroom Type 116 | 3 | Main |
| Washroom Type 117 | 4 | Main |
| Washroom Type 118 | 0 | |
| Washroom Type 119 | 0 | |
| Washroom Type 120 | 0 | |
| Washroom Type 121 | 3 | Main |
| Washroom Type 122 | 4 | Main |
| Washroom Type 123 | 0 | |
| Washroom Type 124 | 0 | |
| Washroom Type 125 | 0 | |
| Washroom Type 126 | 3 | Main |
| Washroom Type 127 | 4 | Main |
| Washroom Type 128 | 0 | |
| Washroom Type 129 | 0 | |
| Washroom Type 130 | 0 | |
| Washroom Type 131 | 3 | Main |
| Washroom Type 132 | 4 | Main |
| Washroom Type 133 | 0 | |
| Washroom Type 134 | 0 | |
| Washroom Type 135 | 0 | |
| Washroom Type 136 | 3 | Main |
| Washroom Type 137 | 4 | Main |
| Washroom Type 138 | 0 | |
| Washroom Type 139 | 0 | |
| Washroom Type 140 | 0 | |
| Washroom Type 141 | 3 | Main |
| Washroom Type 142 | 4 | Main |
| Washroom Type 143 | 0 | |
| Washroom Type 144 | 0 | |
| Washroom Type 145 | 0 | |
| Washroom Type 146 | 3 | Main |
| Washroom Type 147 | 4 | Main |
| Washroom Type 148 | 0 | |
| Washroom Type 149 | 0 | |
| Washroom Type 150 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Approximatly Age: | 16-30 |
| Property Type: | Detached |
| Style: | Bungalow-Raised |
| Exterior: | Hardboard |
| Garage Type: | None |
| Drive Parking Spaces: | 0 |
| Pool: | None |
| Other Structures: | Out Buildings |
| Approximatly Age: | 16-30 |
| Approximatly Square Footage: | 3000-3500 |
| Property Features: | Island, Waterfront |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | Y |
| Heat Type: | Other |
| Central Air Conditioning: | None |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Septic |
| Water: | Lake/Rive |
| Water Supply Types: | Lake/River |
| Utilities-Cable: | A |
| Utilities-Hydro: | Y |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| ROYAL HERITAGE REALTY LTD. |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Detached |
| Area: | Muskoka |
| Municipality: | Georgian Bay |
| Neighbourhood: | Baxter |
| Style: | Bungalow-Raised |
| Approximate Age: | 16-30 |
| Tax: | $11,392.37 |
| Beds: | 3 |
| Baths: | 3 |
| Fireplace: | Y |
| Pool: | None |